
Menampilkan 30 hasil dari pasaran CHINAPOOLS
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1955 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6538 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7297 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2423 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5660 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 3057 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9462 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 4840 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 4304 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3853 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1712 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6530 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1736 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6242 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9193 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4943 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 9860 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7146 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3134 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7326 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0987 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3329 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4412 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0716 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5352 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5510 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 8552 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0140 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7958 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3423 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
